hooball互博国际8.3
人民医院收费标准
311300007 神经根封闭术 | 次 | 41.00元 | |||
311300008 周围神经封闭术 | 次 | 36.00元 | |||
311300009 神经丛封闭术 | 次 | 37.00元 | |||
311300010 鞘内注射 | 次 | 37.00元 | |||
311400016 红光治疗 | 每个部位 | 13.00元 | |||
311400042 烧伤抢救(小) | 次 | 74.00元 | |||
311400045 烧伤冲洗清仓术(中) | 次 | 292.00元 | |||
311400046 浇伤冲洗清创术(小) | 次 | 178.00元 | |||
311400056 烧伤换药 | 1%表面积 | 18.00元 | |||
320500011 经皮冠状动脉内溶栓术 | 次 | 1200.00元 | |||
3205000013 冠状动脉内超声溶栓术 | 次 | 960.00元 | |||
33㈢手术 | |||||
3301 1、麻醉 | |||||
330100001 局部浸润麻醉 | 次 | 11.00元 | |||
330100002 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 81.00元 | |||
330100003 椎管内麻醉 | 2小时 | 154.00元 | |||
330100004 基础麻醉 | 次 | 34.00元 | |||
330100008 术后镇痛 | 天 | 35.00元 | |||
330100010 硬膜外连续镇痛 | 天 | 37.00元 | |||
330100012 心肺复苏术 | 次 | 105.00元 | |||
330100013 气管插管术 | 次 | 34.00元 | |||
330100015 麻醉中监测 | 小时 | 38.00元 | |||
330100016 控制性降压 | 次 | 41.00元 | |||
330604009 牙移植术 | 每牙 | 96.00元 | |||
330606040 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 200.00元 | |||
330606041 经口茎突过长切除术 | 次 | 192.00元 | |||
330703017 胸腔闭式引流术 | 次 | 146.00元 | |||
331003005 小儿原发性肠套叠手术复位 | 次 | 440.00元 | |||
331003015 乙状结肠悬吊术 | 次 | 640.00元 | |||
331006013 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 400.00元 | |||
331007018 胰腺周围神经切除术 | 次 | 1280.00元 | |||
331008008 剖腹探查术 | 次 | 437.00元 | |||
331101002 肾固定术 | 次 | 576.00元 | |||
331101003 肾折叠术 | 次 | 592.00元 | |||
331101004 肾包膜脱术 | 次 | 432.00元 | |||
331102008 输尿管损伤修补术 | 次 | 560.00元 | |||
331102011 输尿管残端切除术 | 次 | 400.00元 | |||
331102014 输尿管乙状结肠吻合术 | 次 | 640.00元 | |||
331103024 脐尿管瘘切除术 | 次 | 400.00元 | |||
331104008 尿道康性肿物切除术 | 次 | 400.00元 | |||
331201004 前列腺囊肿切除术 | 次 | 480.00元 | |||
331201007 经尿道前列腺气囊扩张术 | 次 | 240.00元 | |||
331201008 经尿道前列腺支架置入术 | 次 | 400.00元 | |||
331201009 精囊肿物切除术 | 次 | 320.00元 | |||
331301002 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 462.00元 | 经腹腔镜加收400元 | ||
331301003 卵巢修补术 | 单侧 | 462.00元 | 经腹腔镜加收400元 | ||
331301004 卵巢楔形切除术 | 单侧 | 437.00元 | |||
331301005 卵巢切除术 | 单侧 | 437.00元 | |||
331301008 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 462.00元 | |||
331302001 输卵管结扎术 | 次 | 178.00元 | |||
331302003 输卵管修复整形术 | 次 | 518.00元 | |||
331302004 输卵管切除术 | 次 | 429.00元 | |||
331303001 宫颈息肉切除术 | 次 | 77.00元 | |||
331303002 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 672.00元 | |||
331303003 宫颈残端切除术 | 次 | 551.00元 | |||
331303004 宫颈锥形切除术 | 次 | 275.00元 | |||
331303009 子宫颈截除术 | 次 | 454.00元 | |||
331303010 子宫修补术 | 次 | 518.00元 | |||
331303011 经腹子宫肌瘤剔除术 | 次 | 494.00元 | |||
331303012 子宫次全切除术 | 次 | 567.00元 | |||
331303014 腹式全子宫切除术 | 次 | 575.00元 | |||
331303015 全子宫+双附件切除术 | 次 | 689.00元 | |||
331303020 开腹取环术 | 次 | 381.00元 | |||
331303024 子宫内翻复位术 | 次 | 253.00元 | |||
hooball互博国际8.3 人民医院 |